品名 請篩選 | 規(guī)格(mm) 請篩選 | 材質 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | |||||||
熱軋開平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 4020 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 通鋼 | 4020 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 4010 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 3990 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 通鋼 | 3990 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3950 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 通鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3970 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 3950 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 通鋼 | 3950 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3910 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 通鋼 | 3910 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3910 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3890 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 通鋼 | 3890 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3910 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3890 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 通鋼 | 3890 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3910 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3890 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 通鋼 | 3890 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 5.75-9.75*1800*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3910 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 鞍鋼 | 3920 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 本鋼 | 3900 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 通鋼 | 3900 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 11.5*1800*8000 | Q235B | 鞍鋼 | 3920 | - | 現貨 | |
低合金開平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 鞍鋼 | 4060 | - | 現貨 | |
低合金開平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 本鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
低合金開平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 通鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
低合金開平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 鞍鋼 | 4080 | - | 現貨 | |
低合金開平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 本鋼 | 4060 | - | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算